935005 quartiers analysés· Très bon
Classements calculés par un programme à partir de distances et de comptages mesurés (OpenStreetMap, ventes DVF), sur les 5 quartiers analysés de la ville. Ils ne mesurent ni le bruit ni la sécurité.
| Quartier | Transports | Commerces | Écoles | Santé | Verdure | Circulation | Prix médian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Église | 100 | 100 | 95 | 92 | 100 | 90 | 6 667 €/m² |
| Mairie - Hoche | 100 | 100 | 95 | 97 | 100 | 68 | 6 689 €/m² |
| Quatre Chemins | 100 | 95 | 95 | 85 | 100 | 90 | 6 000 €/m² |
| Petit Pantin - Les Limites | 100 | 100 | 95 | 97 | 100 | 52 | 6 538 €/m² |
| Les Courtillères | 85 | 100 | 95 | 90 | 90 | 68 | 4 797 €/m² |
Répondre à six questions pour classer ces quartiers selon vos priorités · Comparer deux quartiers
Saisissez votre adresse pour un score précis.