937005 quartiers analysés· Très bon
Classements calculés par un programme à partir de distances et de comptages mesurés (OpenStreetMap, ventes DVF), sur les 5 quartiers analysés de la ville. Ils ne mesurent ni le bruit ni la sécurité.
| Quartier | Transports | Commerces | Écoles | Santé | Verdure | Circulation | Prix médian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenir Parisien | 93 | 95 | 95 | 92 | 90 | 90 | 3 588 €/m² |
| Le Village Parisien | 78 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 3 432 €/m² |
| Paris Campagne | 93 | 100 | 95 | 90 | 75 | 90 | 3 578 €/m² |
| L'Économie | 92 | 92 | 90 | 68 | 100 | 90 | 3 779 €/m² |
| Drancy Centre | 84 | 100 | 90 | 80 | 100 | 40 | 3 652 €/m² |
Répondre à six questions pour classer ces quartiers selon vos priorités · Comparer deux quartiers
Saisissez votre adresse pour un score précis.