926005 quartiers analysés· Très bon
Classements calculés par un programme à partir de distances et de comptages mesurés (OpenStreetMap, ventes DVF), sur les 5 quartiers analysés de la ville. Ils ne mesurent ni le bruit ni la sécurité.
| Quartier | Transports | Commerces | Écoles | Santé | Verdure | Circulation | Prix médian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaire | 93 | 100 | 80 | 90 | 100 | 68 | 6 820 €/m² |
| Grésillons - Bords de Seine | 100 | 92 | 70 | 97 | 100 | 68 | 6 039 €/m² |
| Les Hauts d'Asnières | 100 | 95 | 95 | 60 | 90 | 68 | 5 176 €/m² |
| Flachat | 93 | 100 | 95 | 80 | 100 | 52 | 7 175 €/m² |
| Centre-Ville | 93 | 100 | 90 | 97 | 90 | 25 | 7 020 €/m² |
Répondre à six questions pour classer ces quartiers selon vos priorités · Comparer deux quartiers
Saisissez votre adresse pour un score précis.